| Скорость (км/ч) | 1 - 20 км/ч |
|---|---|
| Размер бегового полотна (см) | 125 х 45 см |
66 410 ₽
Описание
Беговая дорожка EVERYFIT 74500B
Характеристики
| Бренд | Everyfit |
|---|---|
| Двигатель | 2 л.с. DC (постоянного тока) |
| Скорость (км/ч) | 1 - 20 км/ч |
| Угол наклона | 0 - 15 градусов |
| Размер бегового полотна (см) | 125 х 45 см |
| Максимальный вес пользователя (кг) | 130 кг |
| Вес (кг) | 63 |
| Подключение к сети | Сеть 220 В |
| Система амортизации | есть |
| Складывание | есть |
| Подставка под бутыль | да |
| Подставка под планшет | да |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Компенсаторы неровностей пола | Есть |
| Тип консоли | LCD-дисплей |
| Отображение параметров | Время, наклон; Калории; Программа; Пульс; Расстояние; Скорость |
*Информация о товаре, включая цену, представленную на сайте, носит справочный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). Точная стоимость и условия покупки будут подтверждены при оформлении заказа нашим менеджером.