| Скорость (км/ч) | 1 - 16 км/ч |
|---|---|
| Размер бегового полотна (см) | 138 х 46 см |
66 170 ₽
Описание
Беговая дорожка EVERYFIT 74610B
Характеристики
| Бренд | Everyfit |
|---|---|
| Двигатель | 2 л.с. DC (постоянного тока) |
| Скорость (км/ч) | 1 - 16 км/ч |
| Угол наклона | От 0 до 15°, электронная регулировка |
| Размер бегового полотна (см) | 138 х 46 см |
| Максимальный вес пользователя (кг) | 120 кг |
| Вес (кг) | 71 |
| Система амортизации | есть |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Компенсаторы неровностей пола | Есть |
| Тип консоли | 7 дюймов; LCD-дисплей |
| Отображение параметров | Время, наклон; Калории; Программа; Пульс; Расстояние; Скорость |
*Информация о товаре, включая цену, представленную на сайте, носит справочный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). Точная стоимость и условия покупки будут подтверждены при оформлении заказа нашим менеджером.