| Артикул | S15 |
|---|---|
| Скорость (км/ч) | 1-14 |
| Размер бегового полотна (см) | 120х42 |
39 900 ₽
Описание
Характеристики
| Артикул | S15 |
|---|---|
| Бренд | CardioPower |
| Страна бренда | Китай |
| Двигатель | постоянного тока DC |
| Пиковая мощность двигателя (л.с.) | 3 |
| Скорость (км/ч) | 1-14 |
| Регулировка нагрузки | Механическая |
| Группа мышц | ноги, ягодицы |
| Угол наклона | 0.5-2.5% |
| Размер бегового полотна (см) | 120х42 |
| Дека | 12мм |
| Рама | усиленная сталь |
| Измерение пульса | сенсорные датчики на поручнях |
| Максимальный вес пользователя (кг) | 120 |
| Размер (см) (Д х Ш х В) | 157.5х69.5х118 |
| Вес (кг) | 40 |
| Подключение к сети | 220 В |
| Полка для гаджетов | да |
| Система амортизации | да |
| Складывание | да |
| Вертикальное хранение | да |
| Подставка под бутыль | есть 2 кармана |
| Подставка под планшет | да |
| Транспортировочные ролики | да |
| Компенсаторы неровностей пола | да |
| Тип консоли | LED |
| Количество тренировочных программ | 12 |
| Отображение параметров | скорость / расстояние / время / наклон / частота пульса / калории / программы |
| Язык | русский / английский |
| Интеграция | USB, AUX,динамики |
*Информация о товаре, включая цену, представленную на сайте, носит справочный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). Точная стоимость и условия покупки будут подтверждены при оформлении заказа нашим менеджером.