Беговые дорожки торговой марки UNIX Fit™ серии ST - это надежность и компактность. Они сочетают в себе все основные функции, необходимые для успешной тренировки.
Данную модель отличает легкость и компактность. Комфортная для ходьбы и бега ширина бегового полотна, прочная рама а так же встроенные в поручни датчики измерения пульса.
Обновленная версия 2023 г. - ручная регулировка угла наклона бегового полотна! Теперь тренировки станут более продуктивными.
*Для данной модели подходит коврик UNIX Fit 135x75 см.
| Артикул | TDST350 |
|---|---|
| Скорость (км/ч) | 0.9 - 10 |
| Размер бегового полотна (см) | 103x36 |
22 370 ₽
Описание
Характеристики
| Артикул | TDST350 |
|---|---|
| Бренд | Unix Fit |
| Двигатель | 1.25 л.с. Shlümdenger Electric (постоянный ток DC) |
| Пиковая мощность двигателя (л.с.) | 1.75 |
| Скорость (км/ч) | 0.9 - 10 |
| Габариты товара в упаковке (см) (Д х Ш х В) | 132x63x23 |
| Назначение | для дома |
| Группа мышц | ноги, ягодицы |
| Размер бегового полотна (см) | 103x36 |
| Дека | 14мм |
| Рама | особопрочная с двухслойной покраской |
| Измерение пульса | сенсорные датчики на поручнях |
| Максимальный вес пользователя (кг) | 110 |
| Размер (см) (Д х Ш х В) | 125.5x59x117 |
| Вес (кг) | 27 |
| Подключение к сети | 220 Вольт |
| Полка для гаджетов | да |
| Система амортизации | да |
| Складывание | да |
| Вертикальное хранение | да |
| Подставка под планшет | да |
| Транспортировочные ролики | да |
| Компенсаторы неровностей пола | да |
| Комплектация | AUX для аудионосителей (провод AUX в комплекте) |
| Тип консоли | диагональ 2.5 дюйма (7 см), LED дисплей |
| Количество тренировочных программ | 12 |
| Отображение параметров | время, скорость, дистанция, калории, пульс |
| Язык | английский |
*Информация о товаре, включая цену, представленную на сайте, носит справочный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). Точная стоимость и условия покупки будут подтверждены при оформлении заказа нашим менеджером.