Беговые дорожки торговой марки UNIX Fit™ серии ST - это надежность и компактность. Они сочетают в себе все основные функции, необходимые для успешной тренировки.
Основными особенностями данной модели являются компактность как в сложенном виде (система Compact folding), так и в рабочем состоянии, при внушительном для данных габаритов размере бегового полотна 120x42 см., а так же 12 автоматических тренировочных профилей и BODY-FAT программа.
*Для данной модели подходит коврик UNIX Fit 190x75 см.
| Артикул | TDST560EW |
|---|---|
| Скорость (км/ч) | 0.8 - 14 |
| Размер бегового полотна (см) | 125x42 |
Описание
Характеристики
| Артикул | TDST560EW |
|---|---|
| Бренд | Unix Fit |
| Двигатель | 1.75 л.с. Shlümdenger Electric (постоянный ток DC) |
| Пиковая мощность двигателя (л.с.) | 2.5 |
| Скорость (км/ч) | 0.8 - 14 |
| Габариты товара в упаковке (см) (Д х Ш х В) | 166x76x20 |
| Назначение | для дома |
| Группа мышц | ноги, ягодицы |
| Угол наклона | 0-10% |
| Размер бегового полотна (см) | 125x42 |
| Дека | 14мм |
| Рама | особопрочная с двухслойной покраской |
| Измерение пульса | сенсорные датчики на поручнях |
| Максимальный вес пользователя (кг) | 120 |
| Размер (см) (Д х Ш х В) | 153x69x124 |
| Вес (кг) | 45 |
| Подключение к сети | 220 Вольт |
| Полка для гаджетов | да |
| Система амортизации | да |
| Складывание | да |
| Вертикальное хранение | да |
| Подставка под планшет | да |
| Транспортировочные ролики | да |
| Компенсаторы неровностей пола | да |
| Комплектация | USB, AUX для аудионосителей (провод AUX в комплекте) |
| Тип консоли | диагональ 2.76 дюйма (7 см), оранжевая подсветка (LED дисплей) |
| Количество тренировочных программ | 15 |
| Отображение параметров | время, скорость, дистанция, калории, пульс |
| Мультимедия | есть (2 встроенных динамика) |
*Информация о товаре, включая цену, представленную на сайте, носит справочный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). Точная стоимость и условия покупки будут подтверждены при оформлении заказа нашим менеджером.