Беговая дорожка CardioPower Track 7 - это ваш путь к здоровью и отличной физической форме.
Мощный двигатель в 3 л/с обеспечивает плавный и комфортный бег.
Простое управление и широкое беговое полотно размером 137 на 56 см подойдут как для новичков, так и для опытных пользователей.
Регулярные занятия на беговой дорожке укрепят сердечно-сосудистую систему, помогут контролировать вес и улучшат настроение.
Сделайте шаг навстречу активной и здоровой жизни!
| Артикул | Track7 |
|---|---|
| Скорость (км/ч) | 1-20 |
| Размер бегового полотна (см) | 137х56 |
Описание
Характеристики
| Артикул | Track7 |
|---|---|
| Бренд | CardioPower |
| Страна бренда | Китай |
| Двигатель | постоянного тока DC |
| Пиковая мощность двигателя (л.с.) | 4.5 |
| Скорость (км/ч) | 1-20 |
| Габариты товара в упаковке (см) (Д х Ш х В) | 187х97х38 |
| Назначение | для дома |
| Группа мышц | ноги |
| Угол наклона | 22% |
| Размер бегового полотна (см) | 137х56 |
| Дека | 18мм |
| Рама | усиленная сталь |
| Измерение пульса | Bluetooth приемник, сенсорные датчики на поручнях, сенсоры пульса/кардиопояс |
| Максимальный вес пользователя (кг) | 150 |
| Размер (см) (Д х Ш х В) | 187х90х144.5 |
| Вес (кг) | 90 |
| Подключение к сети | 220 Вольт |
| Полка для гаджетов | да |
| Система амортизации | да |
| Складывание | да |
| Вертикальное хранение | да |
| Подставка под бутыль | да |
| Подставка под планшет | да |
| Система хранения аксессуаров | да |
| Транспортировочные ролики | да |
| Компенсаторы неровностей пола | да |
| Комплектация | USB |
| Тип консоли | LCD 7 |
| Количество тренировочных программ | 24 |
| Отображение параметров | скорость / расстояние / время / наклон / частота пульса / калории / программы |
| Язык | английский |
*Информация о товаре, включая цену, представленную на сайте, носит справочный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). Точная стоимость и условия покупки будут подтверждены при оформлении заказа нашим менеджером.