Беговая дорожка CardioPower Track 9 - это ваш путь к здоровью и отличной физической форме.
Мощный двигатель и прочная конструкция обеспечивают плавность хода и комфорт во время тренировок.
Благодаря различным уровням наклона и скорости вы сможете подобрать оптимальную нагрузку для достижения своих целей.
Интуитивно понятный интерфейс и множество программ тренировок сделают ваши занятия максимально эффективными и разнообразными. CardioPower Trek 9 - это инвестиция в ваше здоровье и благополучие.
| Артикул | Track9 |
|---|---|
| Скорость (км/ч) | 1-20 |
| Размер бегового полотна (см) | 137х56 |
119 900 ₽
Описание
Характеристики
| Артикул | Track9 |
|---|---|
| Бренд | CardioPower |
| Страна бренда | Китай |
| Двигатель | постоянного тока DC |
| Пиковая мощность двигателя (л.с.) | 4.5 |
| Скорость (км/ч) | 1-20 |
| Габариты товара в упаковке (см) (Д х Ш х В) | 187х97х38 |
| Группа мышц | ноги |
| Угол наклона | 22% |
| Размер бегового полотна (см) | 137х56 |
| Дека | 18мм |
| Рама | усиленная сталь |
| Измерение пульса | Bluetooth приемник, сенсорные датчики на поручнях, сенсоры пульса/кардиопояс |
| Кардиопояс | опционально |
| Максимальный вес пользователя (кг) | 150 |
| Размер (см) (Д х Ш х В) | 187х90х144.5 |
| Вес (кг) | 90 |
| Подключение к сети | 220 Вольт |
| Полка для гаджетов | да |
| Система амортизации | да |
| Складывание | да |
| Вертикальное хранение | да |
| Подставка под бутыль | да |
| Подставка под планшет | да |
| Система хранения аксессуаров | да |
| Транспортировочные ролики | да |
| Компенсаторы неровностей пола | да |
| Комплектация | USB |
| Тип консоли | TFT 15.6 |
| Количество тренировочных программ | 36 |
| Отображение параметров | скорость / расстояние / время / наклон / частота пульса / калории / программы |
| Язык | английский |
*Информация о товаре, включая цену, представленную на сайте, носит справочный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). Точная стоимость и условия покупки будут подтверждены при оформлении заказа нашим менеджером.