Естественная симуляция езды с более высокой производительностью
Новейший KB900 имеет стальную раму, обеспечивающую стабильную езду, а многопозиционная рукоятка и педали SPD позволяют пользователям ездить с комфортом. KB900 в сочетании с качественным маховиком обеспечивает максимально плавное вращение при разных темпах езды. Благодаря полноценной консоли для тренировок с установкой протокола Bluetooth FTMS+CSCS пользователи могут легко подключаться к любым ведущим на рынке сторонним приложениям, таким как ZWIFT, Kinomap, Peloton.
| Артикул | KB900 (2023) |
|---|---|
| Страна бренда | Тайвань |
| Система нагружения | магнитная |
| Вес маховика (кг) | 16 |
| Габариты товара в упаковке (см) (Д х Ш х В) | 131х28х102 |
| Назначение | профессиональное |
159 900 ₽
Описание
Характеристики
| Артикул | KB900 (2023) |
|---|---|
| Бренд | Sole Fitness |
| Страна бренда | Тайвань |
| Система нагружения | магнитная |
| Вес маховика (кг) | 16 |
| Габариты товара в упаковке (см) (Д х Ш х В) | 131х28х102 |
| Назначение | профессиональное |
| Рама | усиленная сталь |
| Измерение пульса | Bluetooth приемник, сенсоры пульса/кардиопояс |
| Кардиопояс | входит в комплект поставки |
| Максимальный вес пользователя (кг) | 180 |
| Размер (см) (Д х Ш х В) | 116х61х130 |
| Вес (кг) | 56.5 |
| Подключение к сети | не требует подключения к сети |
| Полка для гаджетов | да |
| Подставка под бутыль | да |
| Подставка под планшет | да |
| Регулировка руля | да |
| Регулировка сиденья/спинки | да |
| Транспортировочные ролики | да |
| Компенсаторы неровностей пола | да |
| Тип консоли | LCD |
| Отображение параметров | время / дистанция / скорость / калории / пульс / уровень нагрузки |
| Мультимедия | SOLE+; ZWIFT; KINOMAP; Peloton |
| Язык | английский |
*Информация о товаре, включая цену, представленную на сайте, носит справочный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). Точная стоимость и условия покупки будут подтверждены при оформлении заказа нашим менеджером.