| Скорость (км/ч) | 0.1-16 км/ч |
|---|---|
| Размер бегового полотна (см) | 127 х 42 см |
42 800 ₽
Описание
Беговая дорожка EVERYFIT 74209
Характеристики
| Бренд | Everyfit |
|---|---|
| Двигатель | 1.5 л.с. DC (постоянного тока) |
| Скорость (км/ч) | 0.1-16 км/ч |
| Размер бегового полотна (см) | 127 х 42 см |
| Максимальный вес пользователя (кг) | 100 кг |
| Вес (кг) | 44 |
| Подключение к сети | Сеть 220 В |
| Система амортизации | есть |
| Складывание | есть |
| Подставка под бутыль | да |
| Подставка под планшет | да |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Компенсаторы неровностей пола | Есть |
| Тип консоли | LCD-дисплей с голубой подсветкой |
| Отображение параметров | Время; Калории; Наклон; Программа; Пульс; Расстояние; Скорость |
*Информация о товаре, включая цену, представленную на сайте, носит справочный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). Точная стоимость и условия покупки будут подтверждены при оформлении заказа нашим менеджером.